NanoSat 400Ka是一款基于國内高通量寬帶衛星而硏發的自動便攜站。其超便攜性的特點可滿足用戶單人攜帶的使用需求、“Q-touch" 一鍵自動尋星功能可保證非專業人員在1分鐘内完成自動對星,高度集成Modem、無線路由等特點滿足客戶即開即用的使用要求。
是新聞采集、體育賽制直播、遠程醫療、地面路由補充的理想選擇。
NanoSat 400Ka是一款基于國内高通量寬帶衛星而硏發的自動便攜站。其超便攜性的特點可滿足用戶單人攜帶的使用需求、“Q-touch" 一鍵自動尋星功能可保證非專業人員在1分鐘内完成自動對星,高度集成Modem、無線路由等特點滿足客戶即開即用的使用要求。
是新聞采集、體育賽制直播、遠程醫療、地面路由補充的理想選擇。
■ 一鍵尋星:一鍵式全自動尋星設計,自動極化,自動波束切換,非專業人員可完成系統搭建
■ 靈活輕便:超輕型設計,體積小,便于攜帶,全系統(含背包、電池、電源适配器)小于9.5Kg
■ 操作簡單:搭建迅速,1分鐘内完成自動尋星,3分鐘内接入互聯網
■ 靈活調整:支持方位+190°旋轉,俯仰- 5°到95°調整
■ 超低功耗:系統整體功耗小于60W
■ 多口徑可選: 0.5m/0.6m反射面口徑可選
■ 一鍵尋星:一鍵式全自動尋星設計,自動極化,自動波束切換,非專業人員可完成系統搭建
■ 靈活輕便:超輕型設計,體積小,便于攜帶,全系統(含背包、電池、電源适配器)小于9.5Kg
■ 操作簡單:搭建迅速,1分鐘内完成自動尋星,3分鐘内接入互聯網
■ 靈活調整:支持方位+190°旋轉,俯仰- 5°到95°調整
■ 超低功耗:系統整體功耗小于60W
■ 多口徑可選: 0.5m/0.6m反射面口徑可選
電性能 | |||
型号 | NanoSat405A | NanoSat406A | |
類型 | 濺散闆天線 | 濺散闆天線 | |
反射面材料 | 碳纖維 | 碳纖維 | |
口徑 | 0.5米 | 0.6米 | |
頻率 | 發送 | 29.0 〜31.0GHz | 29.0~31.0GHz |
接收 | 18.7~21.2GHz | 18.7 〜21.2GHz | |
增益 | 發送 | ≥41.0dBi (30.0GHz) | ≥42.5dBi (30.0GHz) |
接收 | ≥37.4dBi (20.0GHz) | ≥39.0dBi (20.0GHz) | |
旁瓣性能 | (rec ITU-R S465-5 and ITU-R S580-6) G= 29-25logθ 1.0 < θ < 20 degrees G= 3.5dBi 20 < θ < 26.3 degrees G= 32-25logθ 26.3 < θ < 48 degrees G= 10dBi θ >48 degrees | ||
噪聲溫度 | 5° Elevation 68K 10° Elevation 52K 20° Elevation 43K 40° Elevation 41K | ||
駐波比 | 接收 | ≤1.4 | |
發送 | ≤1.3 | ||
軸比 | 接收 | 1.5dB@軸向 | |
發送 | 1.3dB@軸向 | ||
極化 | 左旋、右旋正交圓極化 | ||
物理性能 | |||
方位轉動範圍 | +/- 190° | ||
俯仰轉動範圍 | -5° ~95° | ||
設備重量 | ≤7kg | ||
對星時間 | ≤1min | ||
環境指标 | |||
工作溫度 | -35~+55°C | ||
儲存溫度 | -40~+80°C | ||
工作風速 | 14m/s | ||
保全風速 | 20m/s(固定) | ||
工作濕度 | 0%~100% |
電性能 | |||
型号 | NanoSat405A | NanoSat406A | |
類型 | 濺散闆天線 | 濺散闆天線 | |
反射面材料 | 碳纖維 | 碳纖維 | |
口徑 | 0.5米 | 0.6米 | |
頻率 | 發送 | 29.0 〜31.0GHz | 29.0~31.0GHz |
接收 | 18.7~21.2GHz | 18.7 〜21.2GHz | |
增益 | 發送 | ≥41.0dBi (30.0GHz) | ≥42.5dBi (30.0GHz) |
接收 | ≥37.4dBi (20.0GHz) | ≥39.0dBi (20.0GHz) | |
旁瓣性能 | (rec ITU-R S465-5 and ITU-R S580-6) G= 29-25logθ 1.0 < θ < 20 degrees G= 3.5dBi 20 < θ < 26.3 degrees G= 32-25logθ 26.3 < θ < 48 degrees G= 10dBi θ >48 degrees | ||
噪聲溫度 | 5° Elevation 68K 10° Elevation 52K 20° Elevation 43K 40° Elevation 41K | ||
駐波比 | 接收 | ≤1.4 | |
發送 | ≤1.3 | ||
軸比 | 接收 | 1.5dB@軸向 | |
發送 | 1.3dB@軸向 | ||
極化 | 左旋、右旋正交圓極化 | ||
物理性能 | |||
方位轉動範圍 | +/- 190° | ||
俯仰轉動範圍 | -5° ~95° | ||
設備重量 | ≤7kg | ||
對星時間 | ≤1min | ||
環境指标 | |||
工作溫度 | -35~+55°C | ||
儲存溫度 | -40~+80°C | ||
工作風速 | 14m/s | ||
保全風速 | 20m/s(固定) | ||
工作濕度 | 0%~100% |
■ 訂貨型号: NanoSat-405A
■ 訂貨型号: NanoSat-406A
■ 可選附件:Cogent Batt-Pak便攜直流合成供電單元
■ 訂貨型号: NanoSat-405A
■ 訂貨型号: NanoSat-406A
■ 可選附件:Cogent Batt-Pak便攜直流合成供電單元